主要特点: 电化学检测方式,灵敏度高; 可选检测气体类型:NO2、O3、CO、SO2、NO、TVOC、O2 等 最高分辨率可达 1ppb; 内置专利智能算法,自动补偿传感器漂移和衰变; 使用温度范围宽:-20~50℃; 2 年以上使用寿命; 5VDC 供电;IIC 输出、TTL 串口输出
主要特点:
电化学检测方式,灵敏度高;
可选检测气体类型:NO2、O3、CO、SO2、NO、TVOC、 O2 等
最高分辨率可达 1ppb;
内置专利智能算法,自动补偿传感器漂移和衰变;
使用温度范围宽:-20~50℃;
2 年以上使用寿命;
5VDC 供电;IIC 输出、TTL 串口输出,从机模式;
主要参数描述:(订购其他参数或量程产品请与工厂联系)
气体指标 | 化学式 | 量程 | 分辨率 | 技术原理 | 最小检出量 | 误差 | 响应时间 (T90) |
一氧化碳 | CO | 0-20ppm | 0.001ppm | 电化学 | 0.005ppm | ±5%F.S. | ≤120S |
0-200ppm | 0.01ppm | 0.10ppm | ±5%F.S. | ≤80S | |||
二氧化氮 | NO2 | 0-2000ppb | 1ppb | 电化学 | 3ppb | ±5%F.S. | ≤120S |
0-20.00ppm | 0.01ppm | 0..03ppm | ±5%F.S. | ≤80S | |||
臭氧 | O3 | 0-2000ppb | 1ppb | 电化学 | 3ppb | ±5%F.S. | ≤120S |
0-10.00ppm | 0.01ppm | 0..03ppm | ±5%F.S. | ≤80S | |||
二氧化硫 | SO2 | 0-5000ppb | 1ppb | 电化学 | 2ppb | ±5%F.S. | ≤120S |
0-20.00ppm | 0.01ppm | 0.05ppm | ±5%F.S. | ≤80S | |||
非甲烷总统 | NMHC | 0-10000ppm | 0.1ppm | PID | ±5%F.S. | ≤80S | |
氮氧化物 | NO | 0-100.00ppm | 0.01ppm | 电化学 | 0.1ppm | ±5%F.S. | ≤80S |
0-5000ppb | 1ppb | 电化学 | 5ppb | ±5%F.S. | ≤80S | ||
氯气 | CL2 | 0-20.00ppm | 0.01ppm | 电化学 | 0.1ppm | ±5%F.S. | ≤120S |
氯化氢 | HCL | 0-100PPM | 0.1ppm | 电化学 | 0.3ppm | ±5%F.S. | ≤120S |
氨气 | NH3 | 0-10.00ppm | 0.01ppm | 电化学 | 0.05ppm | ±5%F.S. | ≤80S |
0-50.00ppm | 0.01ppm | 0.3ppm | ±5%F.S. | ≤120S |
主要应用:
大气环境检测仪
微型空气站系统等